ხვიჩა კვარაცხელია - ყოფილი საბჭოეთის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი ისტორიაში
transfermarket-მა გამოაქვეყნა პოსტსაბჭოთა სივრცის ფეხბურთელების რეიტინგი მათი საფასო პიკის დროს. გამოცემა ამ მონაცემებს 2004 წლიდან აწარმოებს და სიაშიც სწორედ ის ფეხბურთელები მოხვდნენ, რომლებსაც 2004 წლის შემდეგ უთამაშით.
პირველ ადგილს ქართველი ფეხბურთელი და "ნაპოლის" ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია იკავებს, რომელიც თავისი საფასო პიკის დროს (2023 წელს), transfermaket-ზე 85 მილიონი ევრო ღირდა. აღსანიშნავია, რომ პირველ 9 მოთამაშეს შორის ვერცერთი რუსი ფეხბურთელი ვერ მოხვდა.
ფასის მიხედვით საუკეთესო 15-ეული ასე გამოიყურება:
1. ხვიჩა კვარაცხელია (ნაპოლი) – 85 მილიონი ევრო | 2023 წელს.
2. მიხაილ მუდრიკი (ჩელსი) – 60 მილიონი ევრო | 2023 წელს
3. ანდრეი შევჩენკო (მილანი) – 51 მილიონი ევრო | 2006 წელს
4. ალექსანდრ ზინჩენკო (არსენალი) – 42 მილიონი ევრო | 2023 წელს
5. ენრიკ მხითარიანი (მანჩესტერ იუნაიტედი) – 37 მილიონი ევრო | 2016 წელს.
6-8. გიორგი სუდაკოვი (შახტარი) – 35 მილიონი ევრო | 2024 წელს
6-8. გიორგი მამარდაშვილი (ვალენსია) – 35 მილიონი ევრო | 2024 წელს
6-8. არტემ დოვბიკი (ჟირონა) – 35 მილიონი ევრო | 2024 წელს
9. ილია ზაბარნი (ბორნმუთი) – 32 მილიონი ევრო | 2024 წელს
10-13. ალექსანდრე გოლოვინი (მონაკო) – 30 მილიონი ევრო | 2018 წელს
10-13. მარიო ფერნანდესი (ცსკა) – 30 მილიონი ევრო | 2019 წელს
10-13. რუსლან მალინოვსკი (ატალანტა) – 30 მილიონი ევრო | 2021 წელს
10-13. ვიქტორ ციგანკოვი (ჟირონა) – 30 მილიონი ევრო | 2024 წელს
14. ვიტალი მიკოლენკო (ევერტონი) – 28 მილიონი ევრო | 2023 წელს
15. ანდრეი არშავინი (არსენალი) – 26 მილიონი ევრო | 2009 წელს.
დამატებით: ლიეტუვას, ლიტვას, ესტონეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს, ტაჯიკეთს, უზბეკეთს, თურქმენეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, უკრაინას, ბელარუსს, მოლდოვასა და რუსეთს არასდროს ჰყოლიათ იმაზე ძვირად შეფასებული ფეხბურთელი, ვიდრე - საქართველოს.